Acceso de Changzhou Honghai que suela Co., Ltd.
¡Los pisos limpios de la fuente, crean vida verde!
Acceso de Changzhou Honghai que suela Co., Ltd.
¡Los pisos limpios de la fuente, crean vida verde!
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HongHao |
Certificación: | SJ/T10796-2001, |
Número de modelo: | TF1000 |
Cantidad de orden mínima: | 50m2 |
---|---|
Precio: | USD25-30/m2 FOB Shanghai |
Detalles de empaquetado: | tarimas de madera |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 125.000 m2/month |
Marca de acero superior: | CR Q195, SPCC | Marca de acero inferior: | ST14 |
---|---|---|---|
Tarifa de ventilación: | 20%-90% | Nombre de la producción: | Piso perforado del metal |
20%-90% piso perforado del metal de la tarifa de ventilación
Detalles de la producción:
Tarifa de ventilación
La tarifa de ventilación de 20% a 90% está disponible
Especificación:
Tipo | Tamaño (milímetro) | Desviación concentrada =2mm de la carga | Carga de Ultimated | Carga uniforme | ||||
Libra | N | KILOGRAMOS | Libra | N | KILOGRAMOS | N/M2 | ||
TF440 | 600*600*35 | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥1320 | ≥5880 | ≥600 | ≥9720 |
TF662 | 600*600*35 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥1990 | ≥8850 | ≥903 | ≥12500 |
TF800 | 600*600*35 | ≥800 | ≥3560 | ≥363 | ≥2398 | ≥10670 | ≥1090 | ≥16100 |
TF1000 | 600*600*35 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥3000 | ≥13350 | ≥1360 | ≥23000 |
Usos:
Piso aumentado perforado usado principalmente en la sala de ordenadores del sitio de limpieza, del hospital, Data Center, los laboratorios y los centros de investigación, instalaciones de producción
Persona de Contacto: derek